*新一代高性能、全自動單雙軸12英寸機型
*高效率、高良品率
*自動上下料系統
*自動對刀、自動校準、非接觸測高、軟件自動補償
*軟件操作界面簡單,人機交互性強
硬件配置:
1.THK高精度導軌絲桿
2.海德漢高分辨率光柵尺
3.高精度進口DD馬達
4.進口高精密氣浮主軸
5.大理石床身
6.全自動上下料系統
應用領域:IC、LED、MEMS、NTC、QFN、BGA、光學光電、通訊、醫療器械等
可切割材料:硅片、PCB板、陶瓷、玻璃、鈮酸鋰、氧化鋁、石英、藍寶石等
雙軸機FAD1220A主要技術指標:
配置與性能 | 加工尺寸 | Φ12″或300×300mm | |
對準系統 | 點光+環光 | ||
工作臺平整度 | 0.005mm | ||
X軸 | 驅動方式 | 伺服驅動 | |
工作臺左右行程 | 640mm | ||
速度設定范圍 | 0.1~500mm/s | ||
Y1/Y2軸 | 驅動方式 | 伺服電機+光柵閉環控制系統 | |
切割范圍 | 295mm | ||
行程分辨率 | 0.0001mm | ||
全程定位精度 | ≤0.0015mm/300mm | ||
Z1/Z2軸 | 驅動方式 | 伺服驅動 | |
主軸上下行程 | 30mm | ||
重復定位精度 | 0.001mm | ||
θ軸 | 驅動方式 | DD馬達 | |
轉角分辨率 | 0.36″ | ||
轉角范圍 | 400° | ||
主軸1/主軸2 | 轉速范圍 | 6000~60000rpm | |
輸出功率 | 2.4kW | ||
其他規格 | 電源 | 三相 380V±10% | |
耗電量 | 加工時 kW | 3.2(參考值) | |
暖機時 kW | 1 (參考值) | ||
待機時 kW | 0.5(參考值) | ||
最大功率 | 8kW | ||
壓縮空氣 | 壓力 0.5-0.8MPa 最大消耗量 200L/min | ||
切削水 | 壓力 0.2-0.4MPa 最大消耗量 4.5L/min | ||
冷卻水 | 壓力 0.2-0.4 MPa 最大消耗量 1.5L/min | ||
排風量 | 2 m3/min(ANR) | ||
設備尺寸 L×W×H | 1370×1265×1900mm | ||
設備重量 | 1.8t |
聯系人:劉先生
手 機:13602569065(請加微信,微信同號)
郵 箱:ht-hr@hi-test.com.cn
公 司:深圳華騰半導體設備有限公司
地 址:深圳市光明新區公明街道河堤路上村蓮塘工業城冠城低碳產業園A棟9-10樓